立即定制

2021年09月辽宁工业用地市场交易分析报告

2021-09-01

一、2021年09月辽宁工业用地成交总况分析

2021年09月, 辽宁 成交用地总面积 7,754,795 平方米(约合 11,632亩)
· 工业用地面积为 3,870,421 平方米(约合5,806 亩) ,占总面积的50% ,环比 增长 179.47 %;
· 成交金额共计1,894,203万元, 其中工业用地金额114,489万元 ,占比6.04% ,环比 增长 140.37 %;
· 成交土地205宗,其中工业用地120宗 ,占总宗数的58.54% ,环比 增长 185.71 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
沈阳 1,048,622 27.09% 80.86% 31,995 27.95% 28.4% 33 27.5% 266.67%
大连 1,150,672 29.73% 2193.09% 36,620 31.99% 1516.78% 25 20.83% 733.33%
鞍山 57,995 1.5% -70.29% 1,421 1.24% -68.06% 10 8.33% 100%
阜新 365,110 9.43% 131.82% 7,957 6.95% 297.78% 9 7.5% 28.57%
朝阳 438,351 11.33% 1378.09% 12,433 10.86% 947.93% 8 6.67% 700%
辽阳 134,836 3.48% - 5,081 4.44% - 8 6.67% -
丹东 181,978 4.7% 2130.11% 6,025 5.26% 5005.31% 7 5.83% 600%
铁岭 93,205 2.41% 461.71% 1,455 1.27% 340.59% 7 5.83% 600%
营口 122,150 3.16% 62.59% 4,432 3.87% 77.64% 6 5% 50%
盘锦 221,968 5.73% - 5,102 4.46% - 5 4.17% -
锦州 60,727 1.57% -31.72% 1,926 1.68% -57.68% 1 0.83% 持平
本溪 1,794 0.05% - 28 0.02% - 1 0.83% -
抚顺 728 0.02% - 18 0.02% - 1 0.83% -

图1 辽宁工业用地成交总况

二、2021年09月辽宁工业用地成交面积分析

2021年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,13个地区均有工业用地交易, 且大连土地成交面积最大 ,占比30% 。

图2 2021年09月辽宁工业用地市场交易分析

三、2021年09月辽宁工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 沈阳 成交宗数最多 ,这也是沈阳 近12月以来第 6 次成为 辽宁 成交土地最多地区 。同时, 沈阳、大连、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 沈阳、大连、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 鞍山、锦州、葫芦岛热度有所降低。

图3 2021年09月辽宁工业用地成交宗数分析

四、2021年09月辽宁工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 大连 成交金额最高,高达 36,620万元 。 全市成交总金额较上月 增长 140.37%呈现上升状态 。

图4 2021年09月辽宁工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 辽阳 成交均价最高,达到 25 万元/亩, 本溪 成交均价最低,为 10 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年09月辽宁各地区土地成交均价分布

五、2021年09月辽宁工业用地成交详情分析

由表可知,2021年09月,辽宁成交的所有工业用地中,总价最高的土地被大连时泰新材料工业园有限公司竞得,为10,056万元;而辽宁内利通用航空技术有限公司竞得的地块成交均价最高,达41万元/亩;2021年09月面积最大的地块为301.05亩,位于普湾经济区松木岛化工园区纬一街东侧、北5号路南侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 大连 普湾经济区松木岛化工园区纬一街东侧、北5号路南侧 10056 33 301.05 大连时泰新材料工业园有限公司
2 沈阳 沈北新区 6388 23 272.99 沈阳市兴胜建筑材料科技有限公司
3 大连 普兰店区太平街道固特异厂区西南侧、海珠路北侧、兴普街西侧、普湾路东侧、海星路南侧 4653 25 182.7 大连市普兰店经济开发区开发建设总公司
4 大连 中日生态城高新园7号路东侧、高新园2号路南侧 3486 25 139.8 大连金港产业园有限公司
5 沈阳 沈北新区 3192 25 127.32 沈阳光谷联合发展有限公司
6 大连 保税区北良港区80-A-1地块 3117 16 194.8 大连华谊投资控股有限公司
7 盘锦 盘山县东郭街道欢喜岭村,振兴路东侧、振兴生态造纸厂南侧 2815 14 201.01 辽宁首嘉装配式建筑科技发展有限公司
8 丹东 示范街以南、丹通高速以东B-43A 2763 21 133.46 丹东东深建筑新型材料有限公司
9 阜新 阜新氟产业开发区安仁路南侧、福佑街东侧 2701 14 192.89 阜新乾屹精细化工有限公司
10 沈阳 沈北新区 2623 25 104.65 沈阳西子航空产业有限公司
11 阜新 太平区第三粮库东侧地块 2268 22 105.32 阜新新希望食品有限公司
12 朝阳 三宝乡海丰村 2155 20 107.7 朝阳市宏晟机械制造有限公司
13 朝阳 位于四号路南侧,二号街西侧 2153 18 116.99 辽宁隆盛纺织新材料有限公司
14 朝阳 位于四号路南侧,二号街西侧 2150 18 116.81 朝阳琳熙纺织新材料有限公司
15 朝阳 位于五号路北侧,二号街西侧 2146 18 116.61 辽宁天润纺织制品有限公司
16 沈阳 沈北新区 2123 25 84.68 辽宁航安型芯科技股份有限公司
17 朝阳 位于二号街东侧,四号路北侧 1999 18 108.63 朝阳康恒再生能源有限公司
18 大连 金普新区拓展区2-1期,拓展7-2号路北侧、拓展7-1号路南侧(拓展区2-1期JZDS4E0204-2宗地) 1940 25 76.96 辽宁省大连市信基投资管理有限公司
19 锦州 太和区规划路与宝钛华神钛业有限公司厂区东北侧地块,东至规划路,南至宝钛华神钛业有限公司厂区,西至规划路,北至女儿河街道前白村 1926 21 91.09 宝钛华神钛业有限公司
20 盘锦 盘山县太平街道西五村,曙光一号路南侧、曙光五 1897 18 105.36 辽宁恒力实业有限公司
21 大连 普湾经济区三十里堡街道国营农场Ge0号路东侧、南23号路北侧 1867 27 69.15 大连棒棰岛晟益食品有限公司
22 沈阳 浑南区 1745 41 42.91 辽宁内利通用航空技术有限公司
23 营口 三征大街(东海大街)北、平安路东 1662 19 86.57 营口世纪电子仪器有限公司
24 大连 金普新区中心工业区JZXY1A0501-2,铁山中路北侧、丹大高速辅路南侧宗地 1633 28 57.75 山崎马扎克机床(辽宁)有限公司
25 辽阳 干渠路西(太子河区专业市场LT-12-16地块) 1632 26 63.28 辽阳市粮油储备中心有限公司
26 沈阳 浑南区 1597 33 49 北方实验室(沈阳)股份有限公司
27 大连 保税区亮甲店工业区F-1-2地块 1489 10 155.01 大连华谊投资控股有限公司
28 沈阳 浑南区 1471 41 36.17 辽宁中科力勒检测技术服务有限公司
29 辽阳 干渠路东(太子河区专业市场LT-12-14地块) 1432 26 55.49 辽阳市供销农副产品集团有限公司
30 沈阳 沈北新区 1375 27 51.25 沈阳天工电力科技有限公司
31 大连 普湾经济区三十里堡街道国营农场Ge0号路东侧、Ge3号路南侧 1373 27 50.85 大连棒棰岛晟益食品有限公司
32 沈阳 于洪区 1298 32 40.14 沈阳博华电力设备制造有限公司
33 沈阳 沈北新区 1285 24 53.85 沈阳鑫吉祥机械制造集团有限公司
34 朝阳 五间房镇庄头营村、五间房村 1220 20 60.75 龙鸟古果实业(辽宁)有限公司
35 大连 保税区出口加工区IID-4-3地块 1216 40 30.39 大连铭浩信息科技有限公司
36 大连 保税区水果小镇E-1地块 1075 10 104.67 大连华谊投资控股有限公司
37 丹东 高新区群英村九组南侧、;西安民村三组北侧C-21地块(2020-06) 1068 22 48.51 辽宁大森实业有限公司
38 营口 辽南大街西、蝴蝶泉路南 1011 30 33.7 营口东瑞铝业有限公司
39 沈阳 沈北新区 1011 28 36.54 沈阳瀚洋环保实业有限公司
40 阜新 阜新氟产业开发区安泰路南侧、中科环保垃圾电厂东侧 955 8 120.41 阜新天力精细化工有限公司
41 沈阳 于洪区 939 32 29.05 沈阳科通新材料有限公司
42 阜新 太平区第三粮库西侧地块 932 21 43.42 阜新六合农牧有限公司、饲料分公司
43 沈阳 浑南区 849 33 26.05 沈阳润丰机械设备科技有限公司
44 沈阳 沈北新区 764 24 32.19 沈阳百岁生物科技产业园开发有限公司
45 丹东 高新区群英村九组南侧、;西安民村三组北侧C-21地块(2020-04) 726 22 33 丹东铭轩汽车配件有限公司
46 辽阳 小庄街北(LT-07-16地块) 708 25 28.48 辽阳市公路工程有限公司
47 大连 保税区北良港区80-A-2地块 679 16 42.39 大连华谊投资控股有限公司
48 大连 保税区水果小镇E-3地块 678 10 66.01 大连华谊投资控股有限公司
49 营口 新建西大街延伸段南、规划3号路西 660 22 30 辽宁摩迅机械有限公司
50 沈阳 沈北新区 627 25 25 沈阳新威霸清洗器材有限公司

图6 辽宁工业用地成交详情

六、辽宁投资分析

由图可知,辽宁工业用地成交面积位列 全国 第12位, 排名上升, 与湖南、江西在同一梯队 ,成交面积占全国3.9% 。

图72021年09月全国工业用地成交详情

辽宁工业用地成交均价位列全国第17,排名下降与山西、陕西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年09月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~